Стоимость учебных курсов
Учебные курсы для технических специалистов по системам автоматизации и приводов Siemens включают в себя как базовые, так и специализированные программы, ориентированные на выполнение таких специфических задач, как конфигурирование, визуализация, сервис.
Стоимость курсов в рублях (без учета НДС) за одного участника
| ПП | Код курса | Стоимость курсов в рублях (без учета НДС) за одного участника |
| 1 | ST-7SYH-RU | 72 000,00 |
| 2 | ST-7STOE-RU | 72 000,00 |
| 3 | ST-7PRSERV-RU | 72 000,00 |
| 4 | ST-7PRO1-RU | 72 000,00 |
| 5 | ST-7PRO2-RU | 77 000,00 |
| 6 | ST-7SERV1-RU | 72 000,00 |
| 7 | ST-7SERV2-RU | 72 000,00 |
| 8 | ST-7SERV3-RU | 77 000,00 |
| 9 | ST -7PRG1-RU | 72 000,00 |
| 10 | ST -7PRG2-RU | 72 000,00 |
| 11 | ST -7PRG3-RU | 77 000,00 |
| 12 | S7-Drives-RU | 71 000,00 |
| 13 | S7-H400H-RU | 71 000,00 |
| 14 | ST-7GRAPH-RU | 34 000,00 |
| 15 | ST-7SCL-RU | 34 000,00 |
| 16 | ST-7CFC-RU | 34 000,00 |
| 17 | LOGO-RU | 43 000,00 |
| 18 | TIA-SYSUP1500-RU | 71 000,00 |
| 19 | TIA-PRO1-RU | 72 000,00 |
| 20 | TIA-PRO2-RU | 77 000,00 |
| 21 | TIA-SERV1-RU | 72 000,00 |
| 22 | TIA-SERV2-RU | 72 000,00 |
| 23 | TIA-SERV3-RU | 77 000,00 |
| 24 | TIA-1500-1-RU | 72 000,00 |
| 25 | TIA-1500-2-RU | 72 000,00 |
| 26 | TIA-1500-3-RU | 77 000,00 |
| 27 | TIA-SCL1-RU | 51 500,00 |
| 28 | TIA-SCL2-RU | 51 500,00 |
| 29 | TIA-GRAPH-RU | 51 500,00 |
| 30 | TIA-MICRO1-RU(S7-1200) | 71 000,00 |
| 31 | TIA-MICRO2-RU(S7-1200) | 72 000,00 |
| 32 | TIA-UWCCM-RU | 72 000,00 |
| 33 | ST-BWINCCS-RU | 72 000,00 |
| 34 | ST-BWINOND-RU | 77 000,00 |
| 35 | ST-BWINPRG-RU | 71 000,00 |
| 36 | ST-WINVBS -RU | 71 000,00 |
| 37 | ST-WINCCFSYS1-RU | 71 000,00 |
| 38 | ST-WINCCFSYS2-RU | 72 000,00 |
| 39 | ST-WINFVBS-RU | 71 000,00 |
| 40 | ST-WINCSCR-RU | 71 000,00 |
| 41 | TIA-WCCM-RU | 71 000,00 |
| 42 | TIA-WCCS -RU | 72 000,00 |
| 43 | TIA-WCCVBS-RU | 71 000,00 |
| 44 | TIA-WINCSCR-RU | 71 000,00 |
| 45 | IK-PBSYS-RU | 71 000,00 |
| 46 | IK-PNSYS-RU | 71 000,00 |
| 47 | IK-IESYS-RU | 71 000,00 |
| 48 | TIA-ETHERNET-RU | 72 000,00 |
| 49 | TIA-PBSYS-RU | 72 000,00 |
| 50 | IK-TIAPN-RU | 72 000,00 |
| 51 | ST-PPDS-RU | 71 000,00 |
| 52 | TIA-SAFETY-RU | 71 000,00 |
| 53 | PCS on Tour-RU | 143 500,00 |
| 54 | ST-PCS7SYS-RU | 143 500,00 |
| 55 | ST-PCS7OSE-RU | 77 000,00 |
| 56 | ST-PCS7ASE-RU | 77 000,00 |
| 57 | ST-PCS7BPA-RU | 77 000,00 |
| 58 | ST-PCS7SIM-RU | 72 000,00 |
| 59 | ST- PCS7BAT-RU | 85 000,00 |
| 60 | SD-SIMOPRO-RU (SIMOCODE) | 51 500,00 |
| 61 | TIA-SIMOPRO-RU | 51 500,00 |
| 62 | NC-802D -P-RU | 71 000,00 |
| 63 | NC-84D-P-RU | 72 000,00 |
| 64 | NC-84DSIP | 154 000,00 |
| 65 | NC-84DISIP-RU | 154 000,00 |
| 66 | NC-84SL-SIP-RU | 154 000,00 |
| 67 | NC-828D-SK-RU | 77 000,00 |
| 68 | NC-84D-SK-RU | 77 000,00 |
| 69 | NC-84D-5AP-RU | 71 000,00 |
| 70 | NC-84SL-SK-RU | 77 000,00 |
| 71 | NC-84D-P-SINOP-RU | 72 000,00 |
| 72 | NC-840D-PM-RU | 77 000,00 |
| 73 | NC-840D-PT-RU | 77 000,00 |
| 74 | NC-840D-HL-RU | 77 000,00 |
| 75 | NC-84SL-SI-RU | 77 000,00 |
| 76 | NC-828D-SIP-RU | 154 000,00 |
| 77 | DR-SNS-SI-RU (Sinamics S120) | 77 000,00 |
| 78 | DR-S12-PA-RU | 77 000,00 |
| 79 | DR-S12-PMT-RU | 77 000,00 |
| 80 | DR-S12-SAF-RU | 77 000,00 |
| 81 | SD-WS-MM4-RU | 72 000,00 |
| 82 | DR-G120-EXP-RU | 72 000,00 |
| 83 | DR-SNG-EXP-RU | 72 000,00 |
| 84 | DR-DСM-SI-RU | 77 000,00 |
| 85 | MC-SMO-SYS-RU (Simotion) | 77 000,00 |
| 86 | TIA-MC-RU | 77 000,00 |
| 87 | MICROMASTER-RU | 72 000,00 |
| 88 | SIMOVERT MASTER DRIVES-RU | 77 000,00 |
| 89 | Привод постоянного тока SIMOREG-RU | 72 000,00 |
| 90 | PH-GH-180-RU | по запросу |
| 91 | WinCC OA миграция на КАСКАД | 140 000,00 |
